根據調研情況整理,大數據工程技術人員相關崗位的職責以及對大專以上學歷人才的職業技能要求如下表。
大數據相關崗位的職責以及崗位技能要求
崗位 | 崗位職責 | 崗位技能 |
數據分析師 | 負責行業數據搜集、整理、分析,并依據數據做出行業研究、評估和預測 | 數理統計基本知識,Excel,SQL,Python/R。 |
挖掘工程師 | 負責行業數據整理、挖掘,并依據數據做出行業研究、評估和預測 | 常用數據挖掘算法,SQL,Python/R/Java。 |
深度學習/算法/機器學習工程師 | 負責利用各種神經網絡模型及其算法并處理具體事務。 | 各種神經網絡模型,Python/C++/Java,TensorFlow、Caffe等深度學習系統。 |
大數據開發 工程師 | 使用編程語言開發大數據相關軟件和應用系統 | Java/Python/C++/Scala,Linux/Unix系統。 |
大數據架構 工程師 | 負責大數據架構的設計與實施。 | 分布式系統原理,Linux/Unix系統及其腳本shell等,Hadoop、Spark等大數據框架及其組件Yarn,HBase、Hive、Pig等。 |
大數據運維 工程師 | 負責大數據系統的運行和維護 | Linux/Unix系統及其腳本shell等,Java。 |
數據可視化 工程師 | 負責大數據可視化應用開發,對數據分析結果多維度生動地體現。 | 前端框架及工具如jQuery、Vue.js、Webpack等,Web前端相關技術包括HTML/CSS/Javascript,數據可視化框架如Echars、Highcahrts、D3.js等。 |
數據采集 工程師 | 負責數據采集、預處理、標注等。 | Linux/Unix系統,數據庫如Mysql,redis,mongdb等,爬蟲框架如Scrapy等等,web基礎知識如HTML/JavaScript/CSS/xpath/url/Ajax/xml等,解析工具如HttpClient、jsoup、WebDriver、phantomjs等。 |
數據庫管理員 | 負責數據庫的運行和維護。 | Linux/Unix系統,MySQL、SQL等數據庫的運行機制和體系架構。 |
數據運營經理 | 負責數據的運營。 | 數理統計基本知識,運營方法,SQL。 |
數據產品經理 | 負責數據產品的銷售。 | 工具如: Axure;Visio,Mindmanager,Project,PPT等,BI,SQL,產品規劃能力,撰寫需求文檔能力。 |
數據項目經理 | 負責數據項目。 | 項目管理工具,PMP證書,梳理流程能力。 |
大數據銷售 工程師 | 負責大數據業務銷售。 | 溝通能力,業務談判能力。 |
新職業——大數據工程技術人員的產生背景
大數據產業指以數據生產、采集、存儲、加工、分析、服務為主的相...(253 )人閱讀時間:2020-05-05什么是大數據工程技術人員的職業定義以及有哪些主要工作任務?
近年來,隨著經濟社會發展、科學技術進步和產業結構調整,新產...(247 )人閱讀時間:2020-05-05【大數據工程技術人員典型人物案例】荊琦:致力推動公安科技信息
荊琦是吉林大學計算機科學系的高材生,參加公...(226 )人閱讀時間:2020-05-05【大數據工程技術人員典型人物案例】宋正龍:愛崗敬業,致力鐵路
宋正龍,畢業于大連鐵道學院計算機專業,現為某車務段網絡技術總...(206 )人閱讀時間:2020-05-05